Төлбөр
Төлбөрийн түүх
| Гүйлгээний ID | Дүн | Төлбөрийн арга | Боловсруулсан огноо |
|---|---|---|---|
| #1234567 | 1,350.60 доллар | PayPal | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | Payoneer | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | PayPal | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | SWIFT | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | PayPal | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | PayPal | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | PayPal | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |
| #1234567 | 1,350.60 доллар | PayPal | 2024 оны нэгдүгээр сарын 16 |





