Бүх захиалга
| #Захиалгын дугаар | Худалдан авсан огноо | Нийт | Статус | Үйлдэл |
|---|---|---|---|---|
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Хүлээгдэж байна | |
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Боловсруулж байна | |
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Дууссан | |
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Цуцлагдсан | |
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Дууссан | |
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Дууссан | |
| #35VR5K54 | 2024 оны нэгдүгээр сарын 21 | 3650 доллар | Дууссан |




